ImmoNr | MTN18039 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 27570 |
Ort | Bremerhaven / Geestemünde |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 168 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
ImmoNr | MTN18039 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 27570 |
Ort | Bremerhaven / Geestemünde | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 168 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision: Käuferprovision in Höhe von 5,95% des beurkundeten Kaufpreises.
Baujahr | 1995 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 106,8 kWh/(m²*a) |
Energieausweis gültig bis | 30.07.2028 |
Endenergiebedarf | 106,8 kWh/(m²*a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1995 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 220.000 € |
Hausgeld | 307 € |
Außen-Provision | Käuferprovision in Höhe von 5,95% des beurkundeten Kaufpreises. |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.07.2028
Endenergiebedarf: 106.80 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 106.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0471 - 970 41 35
MAKLERTEAM NORD GbR
Ludwigstraße 2
27570 Bremerhaven
Telefon 0471 - 970 41 35 E-Mail info@maklerteam-nord.de